Commercial Checking
First Commercial Checking| Min. Daily Balance | Interest Rate | Monthly Fee |
| $500 - Above | - | None |
| $300.00 - $499.99 | - | $4.00 |
| $200.00 - $299.99 | - | $5.00 |
| $0 - $199.99 | - | $6.00 |
No service charge if average balance equals or exceeds $1,000.00 or a *compensating balance equals or exceeds $10,000.
First Commercial MMA
$500 minimum balance to open
| Min. Daily Balance | Interest Rate | Monthly Fee |
| $25,000 - Above | - | None |
| $2,500 - $24,999.99 | - | None |
| $1,000 - $2,499.99 | - | None |
| $500 - $999.99 | - | $5.00 |
| $0 - $499.99 | - | $6.00 |





